定数:26人 立候補者数:38人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | いとう 大 | 無所属 | 現 | 3,017.584 |
| 2 | 当 | 神ア 清 | 無所属 | 現 | 2,360 |
| 3 | 当 | 木内 としゆき | 無所属 | 現 | 2,126 |
| 4 | 当 | えんどう 貴之 | 無所属 | 新 | 1,838 |
| 5 | 当 | 佐藤 せつこ | 公明党 | 現 | 1,710.556 |
| 6 | 当 | やなぎほり 弘 | 公明党 | 現 | 1,684.326 |
| 7 | 当 | 野口 ふみたか | 無所属 | 新 | 1,665.689 |
| 8 | 当 | 長谷川 はるよし | 公明党 | 現 | 1,634.612 |
| 9 | 当 | 三好 ただし | 無所属 | 現 | 1,589 |
| 10 | 当 | いいだ こうぞう | 無所属 | 現 | 1,538.609 |
| 11 | 当 | 古徳 ひとし | 無所属 | 現 | 1,524 |
| 12 | 当 | 山本 まもる | 無所属 | 現 | 1,512.725 |
| 13 | 当 | 長谷川 たかし | 無所属 | 現 | 1,493.387 |
| 14 | 当 | 梅原 章 | 無所属 | 現 | 1,472 |
| 15 | 当 | 宮川 一郎 | 無所属 | 現 | 1,448 |
| 16 | 当 | 山中 正一 | 無所属 | 現 | 1,386 |
| 17 | 当 | 中村 勇司 | 無所属 | 現 | 1,373 |
| 18 | 当 | いがらし 清美 | 無所属 | 現 | 1,311 |
| 19 | 当 | 泉 純一郎 | 無所属 | 現 | 1,292 |
| 20 | 当 | 藤田 あきやす | 無所属 | 現 | 1,263 |
| 21 | 当 | 山本 源一郎 | 無所属 | 元 | 1,262.274 |
| 22 | 当 | 安藤 まさよし | 無所属 | 現 | 1,218 |
| 23 | 当 | 小山 茂雄 | 無所属 | 現 | 1,122 |
| 24 | 当 | 野口 かずひろ | 無所属 | 現 | 1,043.310 |
| 25 | 当 | 大槻 邦夫 | 無所属 | 現 | 995 |
| 26 | 当 | 関口 まさじ | 日本共産党 | 現 | 990 |
| 27 | 後藤 潤一郎 | 無所属 | 現 | 985 | |
| 28 | 鈴木 康弘 | 無所属 | 現 | 982 | |
| 29 | 塚本 しげる | 無所属 | 現 | 951 | |
| 30 | 佐藤 一乙 | 無所属 | 現 | 888.443 | |
| 31 | 高橋 克己 | 無所属 | 現 | 860 | |
| 32 | 田中 三郎 | 無所属 | 現 | 832 | |
| 33 | 高安 たけお | 無所属 | 現 | 785 | |
| 34 | ぬかが 成一 | 無所属 | 現 | 763 | |
| 35 | いいだ 誠一 | 無所属 | 現 | 714.390 | |
| 36 | いばと 幸次郎 | 無所属 | 現 | 656 | |
| 37 | 田村 ひろし | 無所属 | 新 | 458.088 | |
| 38 | 和田 たかお | 無所属 | 元 | 440 |
| 投票総数 | 49,674 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 49,185 |
| 無効投票総数 | 489 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 49,675 |
神栖市議会議員一般選挙に係る当選人の更正決定の選挙会(平成20年7月6日)
神栖市議会議員一般選挙に係る当選人の更正決定の選挙会において以下のとおり決定されました。
更正決定選挙会の結果
|
氏 名 |
性別 |
党派 |
住 所 |
得票総数 |
年齢 |
職 業 |
| 更正決定による当選人 | 後藤潤一郎 | 男 | 無所属 | 神栖市柳川4141-33 | 999 | 36 | 会社員 |
| 当選を失った者 | 関口 正司 | 男 | 日本共産党 | 神栖市知手6298 | 991 | 64 | 団体職員 |
| 投票総数 | 49,674 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 49,201 |
| 無効投票総数 | 473 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 49,675 |