開票結果 最終確定発表:2020年2月2日執行 市議会議員一般選挙
情報を整理しました。(2023年1月更新)
開票結果 最終確定発表
- 定数:23人
- 立候補者数:27人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 区分 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
2 | 伊藤大 | 無所属 | 元 | 3,027 |
24 | 木内敏之 | 無所属 | 現 | 2,195 |
20 | 山本実 | 無所属 | 新 | 2,058 |
5 | 幸保正東 | 無所属 | 新 | 2,050 |
7 | 遠藤貴之 | 無所属 | 現 | 2,033 |
12 | 秋嘉一 | 無所属 | 新 | 1,870 |
13 | 小野田トシ子 | 公明党 | 現 | 1,798 |
17 | 長谷川隆 | 無所属 | 現 | 1,693 |
11 | 飯田耕造 | 無所属 | 現 | 1,684 |
10 | 神﨑誠司 | 無所属 | 現 | 1,664 |
14 | 境川幸雄 | 無所属 | 元 | 1,552 |
3 |
佐藤節子 | 公明党 | 現 | 1,538 |
19 | 髙橋佑至 | 無所属 | 現 | 1,377.339 |
1 | 西山正司 | 公明党 | 現 | 1,372 |
21 | 額賀優 | 無所属 | 現 | 1,220 |
22 | 鈴木康弘 | 無所属 | 元 | 1,220 |
9 | 関口正司 | 日本共産党 | 現 | 1,209 |
25 | 五十嵐清美 | 無所属 | 現 | 1,161 |
16 | 宮川一郎 | 無所属 | 現 | 1,118 |
23 | 佐々木義明 | 無所属 | 新 | 1,090 |
8 | 石井由春 | 無所属 | 現 | 1,075 |
26 | 後藤潤一郎 | 無所属 | 現 | 1,015 |
4 | 須田光一 | 無所属 | 現 | 808 |
18 | 大槻邦夫 | 無所属 | 現 | 689 |
6 | 高橋秀樹 | 無所属 | 新 | 684.660 |
15 | 田谷正夫 | 無所属 | 現 | 397 |
27 | 阿部章弘 | 無所属 | 新 | 195 |
投票総数 | 38,286 |
---|---|
有効投票総数 | 37,792.999 |
無効投票総数 | 493 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
按分切り捨て票 | 0.001 |
投票者総数 | 38,286 |
投票状況 最終確定発表
期日前投票状況
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。