2017年11月19日執行神栖市長選挙結果
平成29年神栖市長選挙 開票状況
定数:1人 立候補者数:3人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | いとう 大 | 無所属 | 新 | 12,870票 | 
| 2 | 石田 進 | 無所属 | 新 | 22,933票 | 
| 3 | さかいがわ 幸雄 | 無所属 | 新 | 5,719票 | 
| 項目 | 票数 | 
|---|---|
| 投票総数 | 41,845 | 
| 有効投票総数 | 41,522 | 
| 無効投票総数 | 323 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 持ち帰り・その他 | 0 | 
| 投票者総数 | 41,845 | 
平成29年神栖市長選挙 投票状況
平成29年神栖市長選挙 期日前投票状況
| 日付 | 第1期日前投票所 | 第2期日前投票所 | 日別計 | 
|---|---|---|---|
| 11月13日 | 1,067人 | 453人 | 1,520人 | 
| 11月14日 | 1,019人 | 432人 | 1,451人 | 
| 11月15日 | 1,273人 | 600人 | 1,873人 | 
| 11月16日 | 1,280人 | 692人 | 1,972人 | 
| 11月17日 | 1,503人 | 785人 | 2,288人 | 
| 11月18日 | 2,347人 | 1,141人 | 3,488人 | 
| 合計 | 8,489人 | 4,103人 | 12,592人 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会(総務課内)
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。

