2019年度分市長交際費・内訳
3月分を掲載しました。
各月別 市長交際費の執行状況
2020年3月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
5日 |
元神栖市議会議員葬儀 香料 |
弔慰 |
20,000円 |
13日 | 元神栖市議会議員葬儀 花環・盛篭代 | 弔慰 | 16,500円 |
19日 | 海難漁船員追悼供養施餓鬼代 | 弔慰 | 5,500円 |
合計:42,000円
2020年2月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
1日 |
日本とベトナムを心で結ぶ「2020年新春のつどい」 |
会費 |
10,000円 |
5日 | 令和2年茨城県人会新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
7日 | 神栖市行政委員連絡協議会懇談会(2名分) | 会費 | 11,000円 |
7日 | 神栖市管工事組合新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
9日 | 元神栖町議会議員葬儀 香料・花環・盛篭代 | 弔慰 | 40,000円 |
10日 | 富山県立山町公共複合施設視察 | 接遇 | 3,000円 |
16日 | 神栖市社会福祉協議会懇談会 | 会費 | 6,000円 |
21日 | 神栖市緑化組合新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
25日 | 地域医療体制検討指導に係る用務 | 接遇 | 2,580円 |
27日 | オリンピック事前キャンプ誘致に係る用務(チュニジア大使館) | 接遇 | 3,000円 |
28日 | 地域医療対策用務 | 接遇 |
2,580円 |
合計:93,160円
2020年1月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
10日 |
神栖地区交通安全協会波崎支部新年懇談会 |
会費 |
5,000円 |
13日 | 神栖市消防出初式祝賀会(2名分) | 会費 | 20,000円 |
15日 | かしま青年会議所新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
15日 | オリンピック事前キャンプ誘致に係る用務(チュニジア大使館) | 接遇 | 3,000円 |
16日 | 鹿島港運協会新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
20日 | 元神栖町議会議員葬儀花環・盛篭代 | 弔慰 | 14,000円 |
22日 | 神栖地区交通安全運転管理者協議会新年懇談会 | 会費 | 6,000円 |
22日 | 令和元年度ピーマン反省会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 神栖ライオンズクラブ例会 | 会費 | 6,000円 |
24日 | 神栖地区交通安全協会神栖支部新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
26日 | 神栖旅館業組合・同スポーツ部会新年懇談会 | 会費 | 5,000円 |
27日 | 茨城県宅地建物取引業協会鹿行支部新年懇談会 | 会費 |
5,000円 |
27日 | 統計功労者表彰祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
30日 | 鹿行地域振興懇談会 | 会費 | 5,000円 |
合計:94,000円
2019年12月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
3日 |
丸全昭和運輸株式会社鹿島支店 南海浜倉庫営業所 危険物倉庫増設竣工式 |
祝儀 |
5,000円 |
5日 | 第70回千鳥会(茨城新聞主催懇談会)(2名分) | 会費 | 20,000円 |
6日 | 青少年相談員連絡協議会 懇談会 | 会費 | 5,000円 |
9日 | 元高等学校長葬儀香典・花輪・供物代 | 弔慰 | 40,000円 |
13日 | 保護司会・更正保護女性会意見交換会 | 会費 | 3,000円 |
13日 | 神栖市総合建設業協会懇談会 | 会費 | 5,000円 |
14日 | 株式会社カシマクオリティーライフ懇談会 | 会費 | 5,000円 |
16日 | 神栖市商工会懇談会 | 会費 | 5,000円 |
18日 | 地域医療対策用務 | 接遇 | 3,000円 |
25日 | 元・町議会議員 葬儀香料 | 弔慰 | 20,000円 |
25日 | やすらぎ支援員養成講習会実習先施設 | 接遇 | 6,000円 |
25日 | 地域医療対策用務 | 接遇 | 2,970円 |
合計:119,970円
2019年11月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
7日 |
一般財団法人 茨城港湾福利厚生協会 設立40周年記念式典 |
祝儀 |
5,000円 |
7日 | 公益財団法人 日本関税協会横浜支部「茨城地区会員懇談会」 | 会費 | 5,000円 |
10日 | 非常勤特別職(介護認定審査会委員) 葬儀香料 | 弔慰 | 10,000円 |
10日 | 神栖市倫理法人会 設立20周年記念式典 | 会費 | 8,000円 |
11日 | 神栖市波崎地区民生委員児童委員協議会懇談会 | 会費 | 5,000円 |
13日 | 市議会議員ご母堂 葬儀(10月19日)花輪・供物代 | 弔慰 | 16,300円 |
15日 | 第61回 鹿島地区農業委員研修大会 | 会費 | 7,000円 |
21日 | 非常勤特別職(介護認定審査会委員) 葬儀(11月10日)花輪・供物代 | 弔慰 | 19,000円 |
22日 | 新年賀詞交歓会(2名分) |
会費 |
10,000円 |
26日 | 神栖市神栖地区民生委員児童委員協議会懇談会 | 会費 | 5,000円 |
合計:90,300円
2019年10月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
5日 |
市議会議員ご母堂 葬儀 香料 |
弔慰 |
10,000円 |
6日 |
息栖原区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
6日 |
亀の甲団地区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
9日 |
市議会議員ご母堂 葬儀(10月5日)花輪・供物代 | 弔慰 |
16,300円 |
10日 |
行政委員連絡協議会懇談会 |
会費 |
5,500円 |
12日 |
元・市議会議員 葬儀 香料・供花料 |
弔慰 |
25,000円 |
18日 |
元・市議会議員 葬儀(10月12日)供物代 |
弔慰 |
11,000円 |
19日 |
市議会議員ご母堂 葬儀 香料 | 弔慰 |
10,000円 |
26日 |
舞っちゃげ祭り十周年記念式典 |
会費 |
15,000円 |
27日 |
第11回はさき秋の収穫祭 | 祝儀 |
5,000円 |
合計:107,800円
2019年9月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
1日 |
山名一夫氏の黄綬褒章を祝う会 |
会費 |
15,000円 |
1日 |
鹿行鳶職組合懇談会 |
会費 |
5,000円 |
2日 |
元・市議会議員 葬儀 香料 |
弔慰 |
20,000円 |
5日 |
大井川和彦知事を激励する会 |
会費 |
10,000円 |
21日 |
第10回かみす舞っちゃげ祭り2019交流会 |
会費 |
5,000円 |
22日 |
第10回かみす舞っちゃげ祭り2019レセプション |
会費 |
5,000円 |
25日 |
元・市議会議員 葬儀(9月2日)花輪・供物代 |
弔慰 |
16,200円 |
合計:76,200円
2019年8月分内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
3日 |
土合東行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
3日 |
立野行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
8日 |
鹿島アントラーズホームタウンデイズ「神栖の日」PR依頼 |
接遇 |
3,000円 |
14日 |
息栖行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
14日 |
大野原行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
14日 |
太田行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
17日 |
ハミングハウス納涼会 |
祝儀 |
5,000円 |
17日 |
神栖啓愛園納涼会 |
祝儀 |
5,000円 |
17日 |
日川行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
21日 |
非常勤特別職(民生委員)葬儀香料 |
弔慰 |
10,000円 |
23日 |
第74回国民体育大会役員懇談会(9月28日実施分 事前納付) |
会費 |
10,000円 |
24日 |
木崎行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
24日 |
新港行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
24日 |
神栖行政区民の集い |
祝儀 |
5,000円 |
24日 |
市議会議員ご母堂 葬儀(5月1日)および民生委員 葬儀(8月21日)花輪・供物代 |
弔慰 |
40,000円 |
合計:118,000円
2019年7月分内訳
日付 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | JRE神栖バイオマス発電所 竣工式(7月4日) | 祝儀 | 5,000円 |
4日 | 市議会議員ご尊父 葬儀(6月21日)花輪・供物代 | 弔意 | 16,200円 |
4日 | 功労者(元農業委員)葬儀(6月21日)花輪・供物代 | 弔意 | 18,800円 |
5日 | 神栖ポイントカード会総会(7月5日) | 会費 | 5,000円 |
8日 | 2019原水禁世界大会・平和行進賛助金 | 賛助・協賛費 | 5,000円 |
8日 | 茨城県人会連合会総会(7月8日) | 会費 | 10,000円 |
16日 | 功労者(元神栖町議会議員)葬儀(7月15日)香料 | 弔意 | 20,000円 |
20日 | 泉町区民の集い(7月20日) | 祝儀 | 5,000円 |
20日 | 株式会社カシマクオリティーライフ創立20周年記念式(7月20日) | 祝儀 | 5,000円 |
22日 | 取手市視察(7月24日)および富山県立山町視察(7月26日) | 接遇 | 9,184円 |
22日 | 川崎港視察(7月23日) | 接遇 | 4,556円 |
23日 | 海岸清掃実行委員会懇談会(7月23日) | 会費 | 5,000円 |
26日 | 被爆74周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 賛助・協賛費 | 5,000円 |
27日 | 須田団地区民の集い(7月27日) | 祝儀 | 5,000円 |
合計:118,740円
2019年6月分内訳
日付 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | 神栖セーフティ・マイ・タウンチーム総会(6月7日) | 会費 | 5,000円 |
7日 | 日赤アマチュア無線奉仕団通常総会(6月7日) | 会費 | 5,000円 |
12日 | 一般社団法人鹿行法人会神栖地区通常総会(6月12日) | 会費 | 5,000円 |
17日 | 神栖市青色申告会通常総代会(6月17日) | 会費 | 5,000円 |
20日 | 鹿行地域労働者福祉協議会チャリティゴルフ大会への協賛2点 | 賛助・協賛費 | 6,000円 |
21日 | 市議会議員ご尊父 葬儀(6月21日)香料 | 弔意 | 10,000円 |
21日 | 功労者(元農業委員)葬儀(6月21日)香料 | 弔意 | 20,000円 |
22日 | 波崎未来フォーラム通常総会(6月22日) | 会費 | 3,000円 |
28日 | 茨城県農業経営士協会鹿行支部通常総会(6月28日) | 会費 | 8,000円 |
合計:67,000円
2019年5月分内訳
日付 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
10日 | 神栖地区交通安全協会波崎支部定期総会(5月10日) | 会費 | 5,000円 |
10日 | チュニジア大使館訪問(5月14日) | 接遇 | 3,000円 |
11日 | 神栖市日中友好協会定期総会(5月11日) | 会費 | 5,000円 |
13日 | 鹿行地域5市と県出先機関との懇談会(5月13日) | 会費 | 6,000円 |
16日 | 神栖市商工会女性部通常総会(5月16日) | 会費 | 5,000円 |
17日 | 神栖市統計調査員協議会総会(5月17日) | 会費 | 5,000円 |
17日 | 茨城県東市議会議長会(5月17日) | 会費 | 8,000円 |
17日 | 神栖市衣料品店会総会(5月17日) | 会費 | 5,000円 |
18日 | 神栖市交通安全母の会総会(5月18日) | 会費 | 1,000円 |
23日 | 神栖菊の会通常総会(5月23日) | 会費 | 5,000円 |
23日 | 神栖市商工会第58回通常総代会(5月23日)(2名分) | 会費 | 10,000円 |
28日 | 神栖市観光協会通常総会(5月28日) | 会費 | 5,000円 |
29日 | 波崎旅館業協同組合通常総会(5月29日) | 会費 | 5,000円 |
29日 | 神栖市美化運動推進連絡協議会総会(5月29日) | 会費 | 5,000円 |
31日 | 神栖地区交通安全協会神栖支部懇談会(5月31日) | 会費 | 5,000円 |
合計:78,000円
2019年4月分 内訳
日付 |
内容 |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
3日 |
茨城アストロプラネッツ2019出陣式 |
会費 |
7,000円 |
6日 |
鹿島製鐵所創立50周年記念祝賀昼食会 |
祝儀 |
5,000円 |
8日 |
なめがたしおさい農業協同組合波崎青販部会出荷協議会(2名分) |
会費 |
10,000円 |
10日 |
神栖市商工会青年部通常総会(2名分) |
会費 |
10,000円 |
16日 |
大林神栖バイオマス発電所建設工事起工式 |
祝儀 |
5,000円 |
18日 |
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 鹿行支部神栖部会総会 |
会費 |
5,000円 |
24日 |
建設業労働災害防止協会茨城県支部鹿島分会懇談会 |
会費 |
5,000円 |
25日 |
行政懇談会 |
会費 |
8,000円 |
26日 |
茨城ロボッツサンクスパーティ |
会費 |
5,000円 |
26日 |
神栖旅館業組合・同スポーツ部会通常総会 |
会費 |
5,000円 |
26日 |
市議会議員ご母堂葬儀(4月30日)香料 |
弔意 |
10,000円 |
合計:75,000円
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1121 FAX:0299-90-1112
メール:hisho@city.kamisu.ibaraki.jp
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。