ごみの搬入処理状況
神栖市のごみの搬入処理状況をお知らせします。
神栖市内のごみの量は、近年減少傾向にあります。ごみ量抑制のため、引き続き皆様のご協力をお願いします。
平成20年度から平成29年度までのごみ搬入量
次のグラフは、ごみ搬入処理状況(統計かみす)の過去10年間分の推移を表したものです。
- 平成20年度:31,216トン
- 平成21年度:30,816トン
- 平成22年度:30,762トン
- 平成23年度:30,481トン
- 平成24年度:29,881トン
- 平成25年度:28,655トン
- 平成26年度:27,585トン
- 平成27年度:27,336トン
- 平成28年度:25,884トン
- 平成29年度:25,680トン
平成30年度のごみの内訳
平成30年度のごみの内訳は、次のとおりです。なお、確定値ではないので、変動する可能性があります。
項目のうち、「その他」は回収ボックス、資源物集団回収、粗大ごみ戸別回収の量です。
神栖地域
ごみ・資源の種類 | 集積所 | 直接搬入 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 10,065,110キログラム | 235,520キログラム | - | 10,300,630キログラム |
不燃ごみ | 1,114,660キログラム | 352,690キログラム | - | 1,467,350キログラム |
プラスチック類 | 236,750キログラム | 21,300キログラム | - | 258,050キログラム |
ビン・缶 | 298,000キログラム |
65,150キログラム |
- | 363,150キログラム |
古紙・古着 有害ごみ・危険ごみ |
607,210キログラム | - | - | 607,210キログラム |
古紙 | - | 127,340キログラム | - | 127,340キログラム |
古着・古布 | - | 162,280キログラム | - | 162,280キログラム |
蛍光管 | - | 50キログラム | - | 50キログラム |
電池 | - | 30キログラム | 4,190キログラム | 4,220キログラム |
危険ごみ | - | 60キログラム | - | 60キログラム |
粗大ごみ | - | 678,030キログラム | 164,710キログラム | 842,740キログラム |
廃食用油 | - | 293キログラム | 1,226キログラム | 1,519キログラム |
小型家電 | - | 0キログラム | 1,014キログラム | 1,014キログラム |
計 | - | - | - | 14,135,613キログラム |
波崎地域
ごみ・資源の種類 | 集積所 | 直接搬入 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 6,031,000キログラム | 425,530キログラム | - | 6,456,530キログラム |
不燃ごみ | 618,955キログラム | 348,780キログラム | - | 967,735キログラム |
古着・古布 | 124,740キログラム | 0キログラム | - | 124,740キログラム |
プラスチック類 | - | 0キログラム | 36,170キログラム | 36,170キログラム |
ビン・缶 | - | 0キログラム | 119,300キログラム | 119,300キログラム |
古紙 | - | 0キログラム | 31,750キログラム | 31,750キログラム |
その他資源 | - | 209,800キログラム | - | 209,380キログラム |
蛍光管 | - | 0キログラム | 14,250キログラム | 14,250キログラム |
電池 | - | 0キログラム | 5,826キログラム | 5,826キログラム |
粗大ごみ | - | 326,830キログラム | 75,030キログラム | 401,860キログラム |
廃食用油 | - | 637キログラム | 1,238キログラム | 1,875キログラム |
小型家電 | - | 0キログラム | 172キログラム | 172キログラム |
計 | - | - | - | 8,370,008キログラム |
ごみを減らすために(日常生活でできること)
- 買い物するときはマイバッグを使う
- 不必要な包装は断る
- 必要な分だけ買い、計画的に買い物をする
- 生ごみは三角コーナーやネットを使って水切りする
- 生ごみ処理容器を使って生ごみを堆肥にする
- 家具を修理して使うなど、ものを大切にして長く利用する
- リサイクルショップやフリーマーケットを利用する
- 詰め替え製品や再生品を使うようにする
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1148 FAX:0299-90-1031
メール:haiki@city.kamisu.ibaraki.jp
リサイクル推進グループ 電話:0299-90-1148
処理対策グループ 電話:0299-90-1530
第一リサイクルプラザ 電話:0299-96-8075
第二リサイクルプラザ 電話:0479-44-2071
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。